Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F/X | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | PS | TPR Mixed | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohammad, Farmaan | 1.0 | NED | M | 1806 | 2775 | +0.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2775 | 1 | |
2 | Adavatkar, Rugved | 1.0 | NED | M | 1800 | 2739 | +0.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2739 | 1 | |
3 | Van der Velden, Rens | 1.0 | NED | M | 1782 | 2681 | +0.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2681 | 1 | |
4 | De Bock, Gijsbert | 1.0 | NED | M | 1751 | 2654 | +0.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2654 | 1 | |
5 | Zdravkovic, Andrija | 1.0 | NED | M | 1748 * | 2641 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2641 | 1 | |
6 | Opdam, Dani | 1.0 | NED | M | 1736 | 2636 | +0.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2636 | 1 | |
7 | Peper, Jeroen | 1.0 | NED | M | 1730 | 2626 | +0.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2626 | 1 | |
8 | Varnica, Aleks | 1.0 | NED | M | 1723 | 2625 | +0.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2625 | 1 | |
9 | Kiszkiel, David | 1.0 | NED | M | 1705 | 2620 | +0.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2620 | 1 | |
10 | Hoving, Julian | 1.0 | NED | M | 1750 * | 2606 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2606 | 1 | |
11 | De Heer, Peter | 1.0 | NED | M | 1969 | 2602 | +0.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2602 | 1 | |
12 | Holwijn, Melvin | 1.0 | NED | M | 1929 | 2595 | +0.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2595 | 1 | |
13 | Bödicker, Rob | 1.0 | NED | M | 1921 | 2591 | +0.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2591 | 1 | |
14 | Wijgers, Ben | 1.0 | NED | M | 1919 | 2589 | +0.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2589 | 1 | |
15 | Bolderman, Joppe | 1.0 | NED | M | 1899 | 2585 | +0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2585 | 1 | |
16 | Lee, Jungbin | 1.0 | NED | M | 1895 | 2583 | +0.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2583 | 1 | |
17 | Veerman, Jan | 1.0 | NED | M | 1871 | 2574 | +0.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2574 | 1 | |
18 | Alexandrov, Matvey | 1.0 | FID | M | 1870 | 2572 | +0.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2572 | 1 | |
19 | Gorbunov, Ivan | 1.0 | NED | M | 1868 * | 2566 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2566 | 1 | |
20 | Sushrutha, Reddy | 1.0 | IND | M | 1865 | 2563 | +0.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2563 | 1 | |
21 | Meeuwissen, Morris | 1.0 | NED | M | 1864 | 2559 | +0.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2559 | 1 | |
22 | Pack, James | 1.0 | ENG | M | 1856 | 2554 | +0.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2554 | 1 | |
23 | Agarwal, Anay | 1.0 | ENG | M | 1855 | 2554 | +0.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2554 | 1 | |
24 | Saricicek, Ahmet Furkan | 1.0 | TUR | M | 1843 | 2550 | +0.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2550 | 1 | |
25 | Busa, Ryan | 1.0 | NED | M | 1839 | 2544 | +0.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2544 | 1 | |
26 | Veldhuysen, Klaas | 1.0 | NED | M | 1839 | 2536 | +0.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2536 | 1 | |
27 | Cornelissen, Jort | 1.0 | NED | M | 1833 | 2532 | +0.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2532 | 1 | |
28 | Tijssens, Rob | 1.0 | NED | M | 1824 | 2507 | +0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2507 | 1 | |
29 | Reemst, Marnix | 1.0 | NED | M | 1841 | 2506 | +0.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2506 | 1 | |
30 | Van Nie, Jonathan | 1.0 | NED | M | 1935 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2600 | 1 | |
31 | Colombo, Reymund | 0.5 | ITA | M | 1801 | 1942 | +0.19 | . | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1942 | ½ | |
32 | Teo, Kir | 0.5 | NED | M | 1798 | 1930 | +0.18 | . | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1930 | ½ | |
33 | Van den Berg, Leon | 0.5 | NED | M | 1768 | 1869 | +0.14 | . | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1869 | ½ | |
34 | Balde, Esko | 0.5 | NED | M | 1756 | 1861 | +0.14 | . | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1861 | ½ | |
35 | Van Renselaar, Lars | 0.5 | NED | M | 1696 | 1811 | +0.16 | . | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1811 | ½ | |
36 | Koelewijn, Alex | 0.5 | NED | M | 1942 | 1801 | -0.19 | . | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1801 | ½ | |
37 | Piel, Ruben | 0.5 | NED | M | 1930 | 1798 | -0.18 | . | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1798 | ½ | |
38 | Damen, Josephine | 0.5 | NED | F | 1869 | 1768 | -0.14 | . | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1768 | ½ | |
39 | Van den Berg, Cees | 0.5 | NED | M | 1861 | 1756 | -0.14 | . | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1756 | ½ | |
40 | Xu, Alex Z | 0.5 | NED | M | 1691 | 1756 | +0.09 | . | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1756 | ½ | |
41 | Avis, Fred | 0.5 | NED | M | 1811 | 1696 | -0.16 | . | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1696 | ½ | |
42 | Van Zijl, Joris | 0.5 | NED | M | 1756 | 1691 | -0.09 | . | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1691 | ½ | |
43 | El Khaddari, Lina | 0.5 | NED | F | 1815 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | = | |
44 | Mittal, Aashray | 0.5 | NED | M | 1785 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | = | |
45 | Buzink, Maurice | 0.5 | NED | M | 1700 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | = | |
46 | Pelt, Hans | 0.0 | NED | M | 1802 | 1169 | -0.28 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1169 | 0 | |
47 | Perlog, Cristian | 0.0 | MDA | M | 1800 * | 1135 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1135 | 0 | |
48 | Actor, Ruben | 0.0 | NED | M | 1795 | 1129 | -0.32 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1129 | 0 | |
49 | Timmerman, Jan | 0.0 | NED | M | 1791 | 1121 | -0.32 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1121 | 0 | |
50 | Van der Vlis, Peter | 0.0 | NED | M | 1789 | 1119 | -0.32 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1119 | 0 | |
51 | Groeneveld, Henry | 0.0 | NED | M | 1785 | 1099 | -0.34 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1099 | 0 | |
52 | Menyah, Kwesi | 0.0 | ENG | M | 1783 | 1095 | -0.35 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1095 | 0 | |
53 | Uitermark, Imre | 0.0 | NED | M | 1774 | 1071 | -0.37 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1071 | 0 | |
54 | Luong, Thao | 0.0 | NED | F | 1772 | 1070 | -0.37 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1070 | 0 | |
55 | Oudejans, Martin | 0.0 | NED | M | 1763 | 1065 | -0.36 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1065 | 0 | |
56 | Belien, Roan | 0.0 | NED | M | 1759 | 1064 | -0.36 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1064 | 0 | |
57 | De Ruyter, Wim | 0.0 | NED | M | 1754 | 1056 | -0.36 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1056 | 0 | |
58 | Veerman, Henk | 0.0 | NED | M | 1754 | 1055 | -0.36 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1055 | 0 | |
59 | Boonstra, Elwin | 0.0 | NED | M | 1750 | 1043 | -0.37 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1043 | 0 | |
60 | Xu, Nicholas M | 0.0 | NED | M | 1706 | 1041 | -0.32 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1041 | 0 | |
61 | Lemkes, Herman | 0.0 | NED | M | 1744 | 1039 | -0.37 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1039 | 0 | |
62 | Buschman, Marten | 0.0 | NED | M | 1736 | 1039 | -0.36 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1039 | 0 | |
63 | Bajnath, Danesh | 0.0 | NED | M | 1732 | 1033 | -0.36 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1033 | 0 | |
64 | Dekker, Wim | 0.0 | NED | M | 1707 | 1024 | -0.34 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1024 | 0 | |
65 | Oostvogels, Niek | 0.0 | NED | M | 1975 | 1006 | -0.72 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 0 | |
66 | Verhoeven, Lars | 0.0 | NED | M | 1939 | 1000 | -0.69 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1000 | 0 | |
67 | Lee, Jungmin | 0.0 | NED | M | 1881 | 982 | -0.64 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 982 | 0 | |
68 | Muskens, Mink | 0.0 | NED | M | 1854 | 951 | -0.64 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 951 | 0 | |
69 | Wielemaker, Marco | 0.0 | NED | M | 1836 | 936 | -0.64 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 936 | 0 | |
70 | Koes, Richard | 0.0 | NED | M | 1826 | 930 | -0.63 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 930 | 0 | |
71 | Van der Werf, Peter | 0.0 | NED | M | 1825 | 923 | -0.64 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 923 | 0 | |
72 | Nieland, Wim | 0.0 | NED | M | 1820 | 905 | -0.66 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 905 | 0 | |
73 | Plukkel, Simon | 0.0 | NED | M | 1766 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1068 | 0 | |
74 | Koelmans, Jan Willem | 0.0 | NED | M | 1806 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 950 | 0 | |
75 | Kakrana, Reyansh | 0.0 | NED | M | 1841 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 948 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 13-07-2025 at 16:08