Vierkamp A     1 2 3 4 tot Pl bord 1 bord 2
1 Ellenbroek, Ton 2002 NED   1 1 0 2 2 r1  1-4  2-3
2 Sula, Avni 2010 ALB 0   0 ˝ ˝ 4 r2  4-3  1-2
3 Van der Eijk, Dick 2035 NED 0 1   0 1 3 r3  2-4  3-1
4 Smit, Frans 2047 NED 1 ˝ 1   1
  
  Vierkamp B     1 2 3 4 tot Pl bord 1 bord 2
1 Katpatal, Akshaj 1992 NED   1 0 0 1 2 r1  1-4  2-3
2 Blokland, Bent 1997 NED 0   1 0 1 2 r2  4-3  1-2
3 Sterrenburg, Kees 2002 NED 1 0   0 1 2 r3  2-4  3-1
4 Leorato, Imanol 2002 FRA 1 1 1   3 1
  
  Vierkamp C     1 2 3 4 tot Pl bord 1 bord 2
1 Bollaart, Jeroen 1977 NED   1 ˝ 0 2 r1  1-4  2-3
2 Zondag, Jason 1979 NED 0   ˝ 1 2 r2  4-3  1-2
3 Arp, Frans 1992 NED ˝ ˝   0 1 4 r3  2-4  3-1
4 Aarts, Joaquin 1992 NED 1 0 1   2 1
  
  Vierkamp D     1 2 3 4 tot Pl bord 1 bord 2
1 Michel, Steve 1952 NED   ˝ ˝ 1 2 2 r1  1-4  2-3
2 Van Ree, Thailo 1960 NED ˝   1 1 1 r2  4-3  1-2
3 Hensbergen, Willem 1961 NED ˝ 0   1 3 r3  2-4  3-1
4 Godding, Mick 1972 NED 0 0 0   0 4
  
  Vierkamp E     1 2 3 4 tot Pl bord 1 bord 2
1 Dekker, Albert 1917 NED   ˝ 0 ˝ 1 4 r1  1-4  2-3
2 Kruijf, Caspar 1922 NED ˝   1 ˝ 2 1 r2  4-3  1-2
3 Van Beckhoven, Boudewijn 1940 NED 1 0   ˝ 2 r3  2-4  3-1
4 Ephraim, Olaf 1953 NED ˝ ˝ ˝   2
  
  Vierkamp F     1 2 3 4 tot Pl bord 1 bord 2
1 Hoegen Dijkhof, Harrald 1893 NED   1 1 0 2 1 r1  1-4  2-3
2 Fröberg, Gert-Jan 1894 NED 0   ˝ ˝ 1 4 r2  4-3  1-2
3 Van de Kamp, Rob 1901 NED 0 ˝   1 2 r3  2-4  3-1
4 Jonkers, Bas 1902 NED 1 ˝ 0   2
  
  Vierkamp G     1 2 3 4 tot Pl bord 1 bord 2
1 Verhoeff, Timardi 1857 NED   0 1 1 2 1 r1  1-4  2-3
2 Van Garderen, Ton 1861 NED 1   1 0 2 1 r2  4-3  1-2
3 Wastiaux, Roland 1864 NED 0 0   0 0 4 r3  2-4  3-1
4 Meruma, Arie 1876 NED 0 1 1   2 1
  
  Vierkamp H     1 2 3 4 tot Pl bord 1 bord 2
1 Smit, Michiel 1837 NOR   0 1 ˝ 3 r1  1-4  2-3
2 Verbruggen, Gijs 1839 NED 1   1 ˝ 1 r2  4-3  1-2
3 Oudshoorn, Paul 1842 NED 0 0   0 0 4 r3  2-4  3-1
4 Gouma, Ronald 1854 NED ˝ ˝ 1   2 2
  
  Vierkamp J     1 2 3 4 tot Pl bord 1 bord 2
1 Van Tuyl, Wim 1821 NED   1 0 1 2 2 r1  1-4  2-3
2 Pijls, Coun 1822 NED 0   0 1 1 3 r2  4-3  1-2
3 Schutte, Filip 1822 NED 1 1   1 3 1 r3  2-4  3-1
4 Visser, Wouter 1826 NED 0 0 0   0 4
  
  Vierkamp K     1 2 3 4 tot Pl bord 1 bord 2
1 Rekelhof, Martin 1800 NED   0 ˝ 0 ˝ 4 r1  1-4  2-3
2 Beverdam, Frank 1805 NED 1   1 ˝ 1 r2  4-3  1-2
3 Littel, Leo 1810 NED ˝ 0   1 2 r3  2-4  3-1
4 Van Gelder, Jacques 1812 NED 1 ˝ 0   2
  
  Vierkamp L     1 2 3 4 tot Pl bord 1 bord 2
1 Van de Laar, Bert 1773 NED   0 1 1 2 1 r1  1-4  2-3
2 Selie, Martin 1786 NED 1   1 0 2 1 r2  4-3  1-2
3 Koedam, Hans 1790 NED 0 0   0 0 4 r3  2-4  3-1
4 De Jong, Maarten 1798 NED 0 1 1   2 1
  
  Vierkamp M     1 2 3 4 tot Pl bord 1 bord 2
1 De Vreeze, Frans 1711 NED   1 ˝ 0 2 r1  1-4  2-3
2 Remie, Peter 1727 NED 0   ˝ ˝ 1 4 r2  4-3  1-2
3 Enserink, Henk 1749 NED ˝ ˝   ˝ 2 r3  2-4  3-1
4 Elisen, Peter 1757 NED 1 ˝ ˝   2 1
  
  Vierkamp N     1 2 3 4 tot Pl bord 1 bord 2
1 Broekman, Lode 1694 NED   0 1 1 2 1 r1  1-4  2-3
2 Alarcon Ramirez, Jorge 1697 NED 1   0 0 1 3 r2  4-3  1-2
3 Cloosterman, Teun 1708 NED 0 1   1 2 1 r3  2-4  3-1
4 Duin, Jeroen 1708 NED 0 1 0   1 3
  
  Vierkamp P     1 2 3 4 tot Pl bord 1 bord 2
1 Marcelis, Ronald 1669 NED   ˝ ˝ 1 2 1 r1  1-4  2-3
2 De Jong, Ti 1669 NED ˝   1 ˝ 2 1 r2  4-3  1-2
3 Overmeer, Henk 1687 NED ˝ 0   0 ˝ 4 r3  2-4  3-1
4 van Staden ten Brink, Loui 1689 NED 0 ˝ 1   3
  
  Vierkamp Q     1 2 3 4 tot Pl bord 1 bord 2
1 Ersoz, Baris 1596 NED   ˝ 0 0 ˝ 4 r1  1-4  2-3
2 Cloosterman, Max 1619 NED ˝   ˝ 1 2 1 r2  4-3  1-2
3 Hogervorst, Paul 1624 NED 1 ˝   0 3 r3  2-4  3-1
4 Sluis, Gerton 1668 NED 1 0 1   2 1
  
  Vierkamp R     1 2 3 4 tot Pl bord 1 bord 2
1 Korver, Henri 1533 NED   ˝ 1 ˝ 2 1 r1  1-4  2-3
2 Wenink, Ruud 1561 NED ˝   1 ˝ 2 1 r2  4-3  1-2
3 Spee, Aad 1580 NED 0 0   ˝ ˝ 4 r3  2-4  3-1
4 Roelofs, Marcel 1583 NED ˝ ˝ ˝   3
  
  Vierkamp S     1 2 3 4 tot Pl bord 1 bord 2
1 Admiraal, Ruurd 1492 NED   1 1 0 2 1 r1  1-4  2-3
2 Roberts, Tom 1498 NED 0   0 1 1 3 r2  4-3  1-2
3 Regeer, Taeke 1506 * NED 0 1   0 1 3 r3  2-4  3-1
4 Lange, Rob 1528 NED 1 0 1   2 1
  
  Vierkamp T     1 2 3 4 tot Pl bord 1 bord 2
1 Poortinga, Herman 1309 NED   1 0   1 2 r1  1-4  2-3
2 Oosterhuis, Arend 1447 NED 0   0   0 3 r2  4-3  1-2
3 Vos, Roald 1458 NED 1 1     2 1 r3  2-4  3-1
4               0 3