Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Bezemer, Arno | 1.0 | NED | 2289 | Cornelisse, John | 1.0 | NED | 2201 | 0-1 | ||
2 | Broek, Thomas | 0.0 | NED | 2160 | Floor, Dirk | 0.0 | NED | 2186 | 0-1 | ||
3 | Hummel, Paul | 0.5 | NED | 2155 | De Saegher, Chris | 0.0 | NED | 2129 | ½-½ | ||
4 | Lessmann, Francis | 0.5 | NED | 2059 | Grondsma, Mark | 1.0 | NED | 2114 | ½-½ | ||
5 | Gijsen, William | 0.0 | NED | 2084 | Ten Hacken, Jos | 1.0 | NED | 2059 | 0-1 | ||
6 | Hoffman, Ron | 1.0 | NED | 2029 | Havenaar, Jan | 0.0 | NED | 2038 | ½-½ | ||
7 | Hensbergen, Willem | 1.0 | NED | 2022 | Spiler, Angelo | 0.0 | NED | 2015 | ½-½ | ||
8 | Van der Meiden, Dirk | 0.0 | NED | 2011 | Henseler, Jorgen | 1.0 | NED | 2013 | 1-0 | ||
9 | Moes, Waldemar | 1.0 | NED | 2003 | Bakels, Anton | 0.0 | NED | 1962 | ½-½ | ||
10 | Van Haastert, Paul | 0.0 | NED | 1953 | Oostvogels, Niek | 1.0 | NED | 1958 | 1-0 | ||
11 | Wijgers, Ben | 0.5 | NED | 1945 | Bakija, Alan | 0.5 | NED | 1939 | ½-½ | ||
12 | Groot, Ronald | 0.5 | NED | 1922 | Harmanus, Norbert | 0.5 | NED | 1923 | 1-0 | ||
13 | Laan, Kart | 0.5 | NED | 1919 | Arp, Frans | 0.0 | NED | 1912 | 1-0 | ||
14 | Fasel, Ton | 0.5 | NED | 1895 | Ouwens, Bert | 1.0 | NED | 1896 | ½-½ | ||
15 | Van Nie, Jonathan | 0.0 | NED | 1891 | Verheij, Albert | 0.0 | NED | 1890 | 0-1 | ||
16 | Dekker, Jasper | 1.0 | NED | 1861 | Buijten, Arno | 1.0 | NED | 1868 | 0-1 | ||
17 | Zondag, Jason | 1.0 | NED | 1833 | Willighagen, Gert-Jan | 1.0 | NED | 1809 | ½-½ | ||
18 | Verhoeff, Timardi | 0.0 | NED | 1800 | Mohamedjoesoef, Rafiek | 0.0 | NED | 1803 | 1-0 | ||
19 | Van Nie, Pjotr | 1.0 | NED | 1798 | Leeuwerik, Hans | 0.5 | NED | 1797 | 1-0 | ||
20 | Van Doggenaar, Hans | 0.0 | NED | 1783 | Van Beckhoven, Boudewijn | 0.5 | NED | 1796 | 0-1 | ||
21 | Van Tuyl, Wim | 1.0 | NED | 1782 | Bolhuis, Ridens | 1.0 | NED | 1780 | 1-0 | ||
22 | Markx, Stefan | 0.0 | NED | 1764 | Boittin, Pascal | 0.0 | NED | 1764 | 1-0 | ||
23 | De Witte, Wiebe | 0.0 | NED | 1743 | Panhuysen, Vincent | 1.0 | NED | 1729 | 0-1 | ||
24 | Tuijnman, Jeannot | 1.0 | NED | 1713 | Tijssens, Rob | 0.0 | NED | 1728 | 1-0 | ||
25 | Van Amerongen, Judith | 1.0 | NED | 1709 | Wijnen, Ties | 0.5 | NED | 1707 | 1-0 | ||
26 | Botttema, Kjell | gesch.rat. | 0.0 | NED | 1690 * | Liefhebber, Huub | gesch.rat. | 0.5 | NED | 1700 * | 1-0 |
27 | Oudshoorn, Paul | 0.0 | NED | 1682 | Keuken, Menno | 1.0 | NED | 1674 | 0-1 | ||
28 | Wolters, Onno | 1.0 | NED | 1664 | Pelleboer, Pieter | 0.0 | NED | 1671 | 1-0 | ||
29 | Diab Diaz, Ahmad | 1.0 | NED | 1663 | Van der Vlis, Peter | 0.0 | NED | 1662 | ½-½ | ||
30 | Van Staden ten Brink, Loui | 0.0 | NED | 1632 | Kuijs, Gerard | 1.0 | NED | 1652 | 0-1 | ||
31 | Kerbosch, Matthieu Philip | 0.5 | NED | 1629 | Lessmann, Edwin | 0.0 | NED | 1628 | ½-½ | ||
32 | Schols, Geri | 0.5 | BEL | 1606 | Rijnders, Nanno | 1.0 | NED | 1623 | 1-0 | ||
33 | Said, Omar | gesch.rat. | 1.0 | NED | 1600 * | Van de Laar, Bert | 0.5 | NED | 1600 | 1-0 | |
34 | Turenhout, Ryanne | 0.0 | NED | 1559 | Rogozyanskiy, Alexander | 0.5 | NED | 1587 | 1-0 | ||
35 | Kahmann, Mark | gesch.rat. | 0.5 | NED | 1550 * | Van Nieuwkerk, Hans | 0.5 | NED | 1540 | 1-0 | |
36 | Visser, Wouter | 0.5 | NED | 1521 | Waersegers, Brent | 0.5 | NED | 1539 | 0-1 | ||
37 | Van der Velden, Rens | gesch.rat. | 0.5 | NED | 1520 * | Hoes, Ed | 1.0 | NED | 1443 | 1-0 | |
38 | Dotsenko, Igor | gesch.rat. | 0.5 | NED | 1435 * | Fritschy, Richard | 0.0 | NED | 1439 | ½-½ | |
39 | Dijker, Pieter | 1.0 | NED | 1432 | Kumar, Jainendra | 0.0 | NED | 1432 | 1-0 | ||
40 | Peereboom, Gerrit | 0.0 | NED | 1411 | Tode, Johan | 1.0 | NED | 1419 | 1-0 | ||
41 | Woldhuis, Marnik | jun.rat. | 0.5 | NED | 1400 * | Waersegers, Edward | 0.5 | NED | 1392 | 1-0 | |
42 | Bloemendal, Franck | 0.5 | NED | 1385 | Van Winkoop, Mees | gesch.rat. | 0.5 | NED | 1390 * | 1-0 | |
43 | Van Dijk, Ruud | 0.5 | NED | 1381 | Schalken, Jonathan | gesch.rat. | 1.0 | NED | 1350 * | ½-½ | |
44 | Gooijers, Richard | 0.5 | NED | 1312 | Becker, Jeffrey | 0.0 | NED | 1347 | 1-0 | ||
45 | Siewertsen, Klaas | 1.0 | NED | 1311 | De Velde, André | gesch.rat. | 0.0 | NED | 1300 * | 0-1 | |
46 | Hoek, Tjerk | 0.0 | NED | 1240 | Van Ommen, Zappa | gesch.rat. | 1.0 | NED | 1250 * | 1-0 | |
47 | Wiggelendam, Anneke | 0.0 | NED | 1201 | Visser, Jeroen | 0.5 | NED | 1200 | 0-1 | ||
48 | Lagrand, Dick | 1.0 | NED | 1186 | Rooijakkers, Liam | 0.5 | NED | 1198 | 0-1 | ||
49 | Adavatkar, Saurabh | gesch.rat. | 0.0 | NED | 1120 * | Elferink, Duncan | 0.0 | NED | 954 | 0-1 | |
50 | Okita, Shinsaku | jun.rat. | 1.0 | NED | 877 * | Poortinga, Herman | gesch.rat. | 1.0 | NED | 950 * | ½-½ |
51 | Stankevicius, Justinas | gesch.rat. | 1.0 | LIT | 950 * | Smulders, Michelle | gesch.rat. | 1.0 | NED | 940 * | 1-0 |
52 | Oudemans, Arik | gesch.rat. | 0.0 | NED | 800 * | Okita, Ryoga | jun.rat. | 0.0 | NED | 811 * | 0-1 forf |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 25-07-2022 at 17:31