Vierkamp A | 1 | 2 | 3 | 4 | tot | Pl | bord 1 | bord 2 | ||||
1 | Zevenhuizen, Daniel | 2153 | NED | 0 | ½ | 0 | ½ | 4 | r1 | 1-4 | 2-3 | |
2 | Boelhouwer, Collin | 2169 | NED | 1 | 0 | ½ | 1½ | 2 | r2 | 4-3 | 1-2 | |
3 | In 't Veld, Daan | 2180 | NED | ½ | 1 | 0 | 1½ | 2 | r3 | 2-4 | 3-1 | |
4 | Van der Poel, Henk | 2241 | NED | 1 | ½ | 1 | 2½ | 1 | ||||
Vierkamp B | 1 | 2 | 3 | 4 | tot | Pl | bord 1 | bord 2 | ||||
1 | Van Liempt, Michael | 2072 | NED | 1 | 0 | ½ | 1½ | 2 | r1 | 1-4 | 2-3 | |
2 | Straat, Evert-Jan | 2087 | NED | 0 | 0 | ½ | ½ | 4 | r2 | 4-3 | 1-2 | |
3 | Schelvis, Richard | 2104 | NED | 1 | 1 | ½ | 2½ | 1 | r3 | 2-4 | 3-1 | |
4 | Taal, Rieks | 2123 | NED | ½ | ½ | ½ | 1½ | 2 | ||||
Vierkamp C: zie hier. | ||||||||||||
Vierkamp D | 1 | 2 | 3 | 4 | tot | Pl | bord 1 | bord 2 | ||||
1 | Vorstermans, Peter | 1961 | NED | 1 | ½ | ½ | 2 | 1 | r1 | 1-4 | 2-3 | |
2 | t Hooft, Diederic | 1989 | NED | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | r2 | 4-3 | 1-2 | |
3 | Wijgers, Ben | 1991 | NED | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | r3 | 2-4 | 3-1 | |
4 | Jandl, Vojtech | 2012 | CZE | ½ | ½ | 1 | 2 | 1 | ||||
Vierkamp E | 1 | 2 | 3 | 4 | tot | Pl | bord 1 | bord 2 | ||||
1 | Corneth, Erik | 1937 | NED | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | r1 | 1-4 | 2-3 | |
2 | Van Duijn, Roel | 1945 | NED | 1 | 1 | ½ | 2½ | 1 | r2 | 4-3 | 1-2 | |
3 | Maters, Arthur | 1947 | NED | ½ | 0 | 1 | 1½ | 2 | r3 | 2-4 | 3-1 | |
4 | Van Haastert, Paul | 1957 | NED | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | ||||
Vierkamp F | 1 | 2 | 3 | 4 | tot | Pl | bord 1 | bord 2 | ||||
1 | Sanders, Catheleijne | 1920 | NED | ½ | 0 | 1 | 1½ | 2 | r1 | 1-4 | 2-3 | |
2 | De Vries, Emma | 1922 | NED | ½ | 0 | ½ | 1 | 4 | r2 | 4-3 | 1-2 | |
3 | Van Nie, Jonathan | 1926 | NED | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | r3 | 2-4 | 3-1 | |
4 | Brink, Jan | 1942 | NED | 0 | ½ | 1 | 1½ | 2 | ||||
Vierkamp G | 1 | 2 | 3 | 4 | tot | Pl | bord 1 | bord 2 | ||||
1 | Nijenhuis, Wim | 1860 | NED | ½ | ½ | ½ | 1½ | 1 | r1 | 1-4 | 2-3 | |
2 | Vlugt, Frans | 1871 | NED | ½ | ½ | ½ | 1½ | 1 | r2 | 4-3 | 1-2 | |
3 | Van Dijkhuizen, Robbert | 1874 | NED | ½ | ½ | ½ | 1½ | 1 | r3 | 2-4 | 3-1 | |
4 | Hauptmann, Thomas | 1908 | NED | ½ | ½ | ½ | 1½ | 1 | ||||
Vierkamp H | 1 | 2 | 3 | 4 | tot | Pl | bord 1 | bord 2 | ||||
1 | Manuri, Budi | 1834 | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | r1 | 1-4 | 2-3 | |
2 | De Bruijn, Aad | 1849 | NED | 1 | ½ | ½ | 2 | 2 | r2 | 4-3 | 1-2 | |
3 | Van Tuyl, Wim | 1854 | NED | 1 | ½ | 1 | 2½ | 1 | r3 | 2-4 | 3-1 | |
4 | Bodaan, Ton | 1859 | NED | 1 | ½ | 0 | 1½ | 3 | ||||
Vierkamp J | 1 | 2 | 3 | 4 | tot | Pl | bord 1 | bord 2 | ||||
1 | De Wilde, Steven | 1783 | NED | ½ | ½ | ½ | 1½ | 2 | r1 | 1-4 | 2-3 | |
2 | Piel, Ruben | 1797 | NED | ½ | 1 | 1 | 2½ | 1 | r2 | 4-3 | 1-2 | |
3 | Shakhverdian, William | 1798 | NED | ½ | 0 | 1 | 1½ | 2 | r3 | 2-4 | 3-1 | |
4 | Van der Eng, Henk | 1800 | NED | ½ | 0 | 0 | ½ | 4 | ||||
Vierkamp K | 1 | 2 | 3 | 4 | tot | Pl | bord 1 | bord 2 | ||||
1 | De Man, Burg | 1732 | NED | 1 | ½ | 1 | 2½ | 1 | r1 | 1-4 | 2-3 | |
2 | Hoff, Pim | 1744 | NED | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | r2 | 4-3 | 1-2 | |
3 | Van Garderen, Ton | 1745 | NED | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | r3 | 2-4 | 3-1 | |
4 | Plooijer, Johan | 1756 | NED | 0 | 1 | ½ | 1½ | 2 | ||||
Vierkamp L | 1 | 2 | 3 | 4 | tot | Pl | bord 1 | bord 2 | ||||
1 | Groothuizen, Ronny | 1681 | NED | 1 | 1 | ½ | 2½ | 1 | r1 | 1-4 | 2-3 | |
2 | Vijvers, Wim | 1685 | NED | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | r2 | 4-3 | 1-2 | |
3 | Van der Veen, Ailko | 1711 | ENG | 0 | ½ | 0 | ½ | 4 | r3 | 2-4 | 3-1 | |
4 | Romijn, Bart | 1725 | NED | ½ | ½ | 1 | 2 | 2 | ||||
Vierkamp M | 1 | 2 | 3 | 4 | tot | Pl | bord 1 | bord 2 | ||||
1 | Norden, Marc | 1653 | NED | ½ | ½ | 0 | 1 | 4 | r1 | 1-4 | 2-3 | |
2 | Kleijn, Michiel | 1654 | NED | ½ | 1 | 0 | 1½ | 2 | r2 | 4-3 | 1-2 | |
3 | De Lange, Roel | 1655 | NED | ½ | 0 | 1 | 1½ | 2 | r3 | 2-4 | 3-1 | |
4 | Van Praag, Rob | 1656 | NED | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
Vierkamp N | 1 | 2 | 3 | 4 | tot | Pl | bord 1 | bord 2 | ||||
1 | Prent, Tom | 1611 | NED | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | r1 | 1-4 | 2-3 | |
2 | Roes, Frans | 1637 | NED | ½ | 1 | 1 | 2½ | 1 | r2 | 4-3 | 1-2 | |
3 | Oudshoorn, Paul | 1638 | NED | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | r3 | 2-4 | 3-1 | |
4 | Buettgenbach, Uwe Eugen | 1651 | GER | ½ | 0 | 0 | ½ | 4 | ||||
Vierkamp O | 1 | 2 | 3 | 4 | tot | Pl | bord 1 | bord 2 | ||||
1 | Cordes, Jule | 1594 | NED | ½ | 1 | 0 | 1½ | 2 | r1 | 1-4 | 2-3 | |
2 | Buschman, Rob | 1599 | NED | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | r2 | 4-3 | 1-2 | |
3 | Hoogeveen, Luuk | 1604 | NED | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | r3 | 2-4 | 3-1 | |
4 | Bartels, Vladimir | 1610 | NED | 1 | ½ | 1 | 2½ | 1 | ||||
Vierkamp P | 1 | 2 | 3 | 4 | tot | Pl | bord 1 | bord 2 | ||||
1 | Sylbing, Garth | 1569 | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | r1 | 1-4 | 2-3 | |
2 | De Vreeze, Frans | 1571 | NED | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | r2 | 4-3 | 1-2 | |
3 | Van Staden ten Brink, Louis | 1572 | NED | 1 | 1 | ½ | 2½ | 1 | r3 | 2-4 | 3-1 | |
4 | Van Delft, Bas | 1588 | NED | 1 | 0 | ½ | 1½ | 3 | ||||
Vierkamp R | 1 | 2 | 3 | 4 | tot | Pl | bord 1 | bord 2 | ||||
1 | Keizer, Bé | 1529 | NED | 1 | ½ | 1 | 2½ | 1 | r1 | 1-4 | 2-3 | |
2 | De Jong, Teije | 1547 | NED | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | r2 | 4-3 | 1-2 | |
3 | Van Slooten, Rob | 1549 | NED | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | r3 | 2-4 | 3-1 | |
4 | Folkertsma, Peter | 1550 | NED | 0 | 0 | ½ | ½ | 4 | ||||
Vierkamp S | 1 | 2 | 3 | 4 | tot | Pl | bord 1 | bord 2 | ||||
1 | Klein, Lucas | 1471 * | NED | 1 | 1 | ½ | 2½ | 1 | r1 | 1-4 | 2-3 | |
2 | Been, Klaas | 1484 | NED | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | r2 | 4-3 | 1-2 | |
3 | Koster, Clemens | 1492 | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | r3 | 2-4 | 3-1 | |
4 | Koopmans, Perry | 1528 | NED | ½ | 0 | 1 | 1½ | 3 | ||||
Vierkamp T | 1 | 2 | 3 | 4 | tot | Pl | bord 1 | bord 2 | ||||
1 | Oskam, Rik | 1452 | NED | ½ | 1 | 0 | 1½ | 2 | r1 | 1-4 | 2-3 | |
2 | Dekker, Ger | 1452 | NED | ½ | 0 | ½ | 1 | 4 | r2 | 4-3 | 1-2 | |
3 | Poel, Jacob | 1466 | NED | 0 | 1 | ½ | 1½ | 2 | r3 | 2-4 | 3-1 | |
4 | Van Eijken, Michiel | 1469 | NED | 1 | ½ | ½ | 2 | 1 |
Groep Z:[[[https://www.amsterdamchess.com/2018/06/DagZ/SMWSite/index.html width=900px height=600px]]]