Nguyen, Kevin ()

Paringnr24
Rating2194
FederatieNED (Netherlands)
GeslachtM
ID1046349
Geboortejaar2001
Categorie


Rnd Tafel Pno Naam Categorie Federatie Rating Score te-
genstander
Score
speler
WP SB TPR W-We
totaal
W-We
per partij
Kleur Float Uitslag
1 24 62 Binnendijk, Ferdinand NED 2049 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 -0.19 b   ½
2 17 60 Poncin, Peter NED 2057 0.5 0.5 0.5 0.25 2049 -0.19 +0.32 w   1
3 6 3 GM Gleizerov, Evgeny RUS 2514 1.5 1.5 1.5 1.0 2246 +0.13 -0.13 b   0
4 17 58 CM Vistisen, Lars DEN 2063 1.5 1.5 5.0 2.0 2207 +0.00 +0.32 w   1
5 7 8 IM Tereick, Benjamin GER 2410 2.5 2.5 8.5 4.0 2266 +0.32 -0.22 b   0
6 18 46 CM Theulings, Paul-Peter NED 2090 2.5 2.5 15.5 6.0 2219 +0.10 -0.14 w   ½
7 18 65 Brouwer, Rein NED 2028 3.0 3.0 20.5 7.75 2197 -0.04 +0.28 b   1
8               4.0 26.0 11.5 2223 +0.24       -
9               4.0 33.0 13.0 2223 +0.24       -
Totaal 4.0 41.0 14.5 2223 +0.24