Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Alekseev, Evgeny | 8.0 | RUS | M | 2626 | 2774 | +1.31 | 53.0 | 46.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
2 | GM Van den Doel, Erik | 7.0 | NED | M | 2568 | 2622 | +0.73 | 53.5 | 39.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
3 | GM Kunin, Vitaly | 7.0 | GER | M | 2592 | 2617 | +0.42 | 53.0 | 39.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
4 | GM Kim, Alexey | 6.5 | KOR | M | 2458 | 2487 | +0.52 | 51.0 | 36.25 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | |
5 | Van Foreest, Lucas | 6.0 | NED | M | 2367 | 2468 | +1.30 | 56.5 | 34.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
6 | GM Novikov, Stanislav | 6.0 | RUS | M | 2528 | 2427 | -0.80 | 50.5 | 29.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
7 | Vos, Tjark | 6.0 | AHO | M | 2156 | 2451 | +3.33 | 50.0 | 31.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
8 | FM Lai, Hing Ting | 6.0 | NED | M | 2416 | 2410 | +0.09 | 50.0 | 31.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
9 | IM Bosboom, Manuel | 6.0 | NED | M | 2397 | 2412 | +0.31 | 48.0 | 27.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
10 | FM Bezemer, Arno | 6.0 | NED | M | 2278 | 2434 | +1.84 | 47.5 | 29.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |
11 | GM Jonkman, Harmen | 6.0 | NED | M | 2421 | 2369 | -0.41 | 47.5 | 28.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
12 | IM Riemersma, Li | 6.0 | NED | M | 2449 | 2434 | -0.09 | 47.0 | 28.75 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | |
13 | German, Nikita | 6.0 | RUS | M | 2077 | 2399 | +3.66 | 45.5 | 28.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
14 | FM Vereggen, Lars | 6.0 | NED | M | 2368 | 2317 | -0.43 | 44.0 | 29.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
15 | Bodicker, Rob | 5.5 | NED | M | 2019 | 2363 | +3.82 | 48.0 | 27.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
16 | Beeke, Bob | 5.5 | NED | M | 2278 | 2325 | +0.70 | 46.5 | 25.75 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
17 | FM Hachijan, Armen | 5.5 | NED | M | 2330 | 2295 | -0.31 | 46.0 | 27.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
18 | Kokje, Joris | 5.5 | NED | M | 2220 | 2284 | +0.74 | 45.5 | 25.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
19 | IM Blees, Albert | 5.5 | NED | M | 2391 | 2286 | -1.01 | 45.5 | 23.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
20 | FM Brink, Barry | 5.5 | NED | M | 2309 | 2236 | -0.78 | 41.0 | 22.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | |
21 | Woudsma, Martijn | 5.5 | NED | M | 2187 | 2202 | +0.21 | 38.0 | 19.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
22 | Visser, Henk-Jan | 5.0 | NED | M | 2276 | 2223 | -0.64 | 45.0 | 20.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
23 | FM Kabos, Tobias | 5.0 | NED | M | 2276 | 2271 | -0.15 | 44.5 | 20.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | |
24 | FM Hopman, Pieter | 5.0 | NED | M | 2363 | 2271 | -1.00 | 44.0 | 22.75 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | |
25 | Vroombout, Enrico | 5.0 | NED | M | 2176 | 2256 | +0.92 | 44.0 | 21.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
26 | Vrolijk, Liam | 5.0 | NED | M | 2213 | 2237 | +0.21 | 41.0 | 19.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
27 | Hovenga, Alje | 5.0 | NED | M | 2207 | 2204 | -0.06 | 41.0 | 18.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | |
28 | FM Heemskerk, Wim | 5.0 | NED | M | 2201 | 2216 | +0.16 | 39.5 | 19.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | |
29 | De Roda Husman, Juan | 5.0 | NED | M | 2237 | 2167 | -0.86 | 39.5 | 18.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | |
30 | De Saegher, Chris | 5.0 | NED | M | 2178 | 2126 | -0.56 | 39.0 | 19.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | |
31 | Floor, Dirk | 5.0 | NED | M | 2228 | 2172 | -0.68 | 38.5 | 20.25 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
32 | Hoekstra, Peter | 4.5 | NED | M | 2036 | 2244 | +2.33 | 44.5 | 21.5 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | |
33 | FM Kazarian, Anna-Maja | 4.5 | NED | V | 2276 | 2188 | -1.10 | 44.5 | 19.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
34 | Marzano, Carlo | 4.5 | ITA | M | 2186 | 2242 | +0.65 | 44.5 | 19.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
35 | Schoehuijs, Erik | 4.5 | NED | M | 2166 | 2223 | +0.60 | 44.0 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
36 | Osterwald, Elwin | 4.5 | NED | M | 2161 | 2221 | +0.72 | 42.5 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | |
37 | Bekedam, Tyro | W Nat. 1977 | 4.5 | NED | M | 1966 | 2157 | +2.19 | 40.0 | 17.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
38 | FM Van der Poel, Henk | 4.5 | NED | M | 2220 | 2153 | -0.83 | 39.5 | 17.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
39 | Keetman, Maaike | 4.5 | NED | V | 2057 | 2150 | +1.10 | 38.5 | 17.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
40 | Rosmuller, Anton | 4.5 | NED | M | 2131 | 2141 | +0.03 | 36.0 | 17.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | |
41 | Makoveev, Ilya | 4.5 | RUS | M | 2225 | 2140 | -0.98 | 36.0 | 15.75 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
42 | FM Roebers, Jan | 4.0 | NED | M | 2164 | 2113 | -0.63 | 43.5 | 18.25 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
43 | Zimmermann, Luc | 4.0 | NED | M | 2146 | 2159 | -0.04 | 43.0 | 17.25 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
44 | Van Dael, Siem | 4.0 | NED | M | 2030 | 2137 | +1.30 | 41.5 | 16.25 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | |
45 | Veltkamp, Bastiaan | 4.0 | NED | M | 2150 | 2095 | -0.76 | 40.5 | 15.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
46 | Binnendijk, Ferdinand | 4.0 | NED | M | 2021 | 2138 | +1.41 | 40.0 | 15.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
47 | Bianco, Valerio | 4.0 | ITA | M | 2071 | 2088 | +0.15 | 36.5 | 13.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | |
48 | Senders, Justin | 4.0 | NED | M | 2001 | 2097 | +1.17 | 35.5 | 13.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
49 | Hoffman, Ron | 4.0 | NED | M | 2073 | 2117 | +0.41 | 35.0 | 11.5 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | |
50 | Straat, Evert-Jan | 4.0 | NED | M | 2076 | 2119 | +0.49 | 34.5 | 12.25 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | |
51 | Van Baar, Esper | Nat. 2015 | 4.0 | NED | M | 1981 | 2081 | +1.18 | 34.0 | 14.0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
52 | Harmsen, Michiel | 4.0 | NED | M | 2070 | 2048 | -0.23 | 32.5 | 12.25 | 0 | ½ | ½ | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
53 | Gaudeau, Valentin | 3.5 | FRA | M | 2147 | 2142 | -0.25 | 42.0 | 12.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
54 | Henseler, Jorgen | 3.5 | NED | M | 2044 | 2092 | +0.49 | 37.5 | 14.0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
55 | Bloem, Mark | 3.5 | NED | M | 2004 | 2052 | +0.52 | 37.5 | 12.75 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
56 | CM Theulings, Paul-Peter | 3.5 | NED | M | 2140 | 2033 | -1.45 | 37.0 | 12.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
57 | Bogaard, Milo | 3.5 | NED | M | 2046 | 2127 | +0.81 | 36.5 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | - | |
58 | Elgersma, Simon | Nat. 2058 | 3.5 | NED | M | 1981 | 2022 | +0.45 | 36.0 | 9.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
59 | FM Kohler, Aran | 3.5 | NED | M | 2236 | 1974 | -3.13 | 32.0 | 10.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
60 | Kouwenhoven, Derk | W | 3.5 | NED | M | 1967 | 1993 | +0.28 | 30.0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
61 | Vistisen, Lars | 3.0 | DEN | M | 2167 | 2019 | -1.43 | 39.0 | 11.25 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
62 | Schipper, Paul | 3.0 | NED | M | 2071 | 1946 | -1.51 | 38.0 | 10.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
63 | Sula, Avni | 3.0 | ALB | M | 2029 | 1984 | -0.53 | 35.0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
64 | Breedveld, Andre | 3.0 | NED | M | 2127 | 1959 | -2.10 | 34.0 | 10.25 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | |
65 | De Ruiter, Tom | 3.0 | NED | M | 2100 | 1937 | -1.81 | 33.5 | 9.75 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | |
66 | Van der Eyk, Dick | 3.0 | NED | M | 2010 | 1989 | -0.24 | 33.0 | 10.25 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | |
67 | Boelhouwer, Collin | 3.0 | NED | M | 2082 | 1902 | -1.72 | 33.0 | 9.0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
68 | FM Ballon, Guenther | 3.0 | NED | M | 2038 | 1973 | -0.77 | 31.5 | 9.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
69 | Beeren, Thom | Nat. rat. | 3.0 | NED | M | 2009 * | 2012 | 2012 | 30.5 | 6.25 | 0 | - | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
70 | Poncin, Peter | 2.5 | NED | M | 2064 | 1960 | -1.27 | 37.5 | 9.75 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Fokin, Stanislav | 2.5 | RUS | M | 2054 | 1998 | -0.70 | 34.0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Oldenhuis, Lance | 2.0 | NED | M | 2039 | 1801 | -1.83 | 36.0 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | |
73 | Slisser, Theo | 2.0 | NED | M | 2091 | 1920 | -1.83 | 34.0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
74 | Ootes, Lennart | 2.0 | NED | M | 2113 | 2133 | +0.04 | 34.0 | 4.5 | 0 | 1 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | |
75 | Galehdari, Bardia | 1.5 | IRI | M | 2080 | 1984 | -0.77 | 37.5 | 8.25 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
76 | Gouw, Carol-Peter | 1.5 | NED | M | 2084 | 1861 | -1.66 | 30.5 | 4.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | - | - | |
77 | Van den Berg, Jeroen | 0.0 | NED | M | 2059 | 1328 | -1.24 | 26.5 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-07-2016 at 18:08