| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Alekseev, Evgeny | 6.5 | RUS | 2626 | IM Bosboom, Manuel | 5.5 | NED | 2397 | 1-0 | ||
| 2 | FM Lai, Hing Ting | 5.5 | NED | 2416 | GM Kunin, Vitaly | 5.5 | GER | 2592 | ½-½ | ||
| 3 | GM Jonkman, Harmen | 5.0 | NED | 2421 | GM Van den Doel, Erik | 5.0 | NED | 2568 | 0-1 | ||
| 4 | GM Kim, Alexey | 5.0 | KOR | 2458 | IM Riemersma, Li | 5.0 | NED | 2449 | 1-0 | ||
| 5 | Bodicker, Rob | 5.0 | NED | 2019 | Van Foreest, Lucas | 5.0 | NED | 2367 | 0-1 | ||
| 6 | FM Hachijan, Armen | 5.0 | NED | 2330 | FM Bezemer, Arno | 4.5 | NED | 2278 | 0-1 | ||
| 7 | Schoehuijs, Erik | 4.5 | NED | 2166 | GM Novikov, Stanislav | 4.5 | RUS | 2528 | 0-1 | ||
| 8 | German, Nikita | 4.5 | RUS | 2077 | Beeke, Bob | 4.5 | NED | 2278 | 1-0 | ||
| 9 | FM Heemskerk, Wim | 4.5 | NED | 2201 | FM Kabos, Tobias | 4.5 | NED | 2276 | ½-½ | ||
| 10 | FM Kazarian, Anna-Maja | 4.5 | NED | 2276 | Vos, Tjark | 4.5 | AHO | 2156 | 0-1 | ||
| 11 | Hovenga, Alje | 4.0 | NED | 2207 | FM Vereggen, Lars | 4.0 | NED | 2368 | 0-1 | ||
| 12 | FM Brink, Barry | 4.0 | NED | 2309 | Marzano, Carlo | 4.0 | ITA | 2186 | 1-0 | ||
| 13 | Visser, Henk-Jan | 4.0 | NED | 2276 | Hoekstra, Peter | 4.0 | NED | 2036 | 1-0 | ||
| 14 | FM Van der Poel, Henk | 4.0 | NED | 2220 | De Saegher, Chris | 4.0 | NED | 2178 | ½-½ | ||
| 15 | Vroombout, Enrico | 4.0 | NED | 2176 | Kokje, Joris | 4.0 | NED | 2220 | ½-½ | ||
| 16 | Gaudeau, Valentin | 3.5 | FRA | 2147 | IM Blees, Albert | 3.5 | NED | 2391 | 0-1 | ||
| 17 | Zimmermann, Luc | 3.5 | NED | 2146 | FM Hopman, Pieter | 3.5 | NED | 2363 | 0-1 | ||
| 18 | Floor, Dirk | 3.5 | NED | 2228 | Senders, Justin | 3.5 | NED | 2001 | 1-0 | ||
| 19 | Bekedam, Tyro | W Nat. 1977 | 3.5 | NED | 1966 | Makoveev, Ilya | 3.5 | RUS | 2225 | 1-0 | |
| 20 | Keetman, Maaike | 3.5 | NED | 2057 | Woudsma, Martijn | 3.5 | NED | 2187 | 0-1 | ||
| 21 | Van Dael, Siem | 3.0 | NED | 2030 | De Roda Husman, Juan | 3.0 | NED | 2237 | 0-1 | ||
| 22 | Vrolijk, Liam | 3.0 | NED | 2213 | Bianco, Valerio | 3.0 | ITA | 2071 | 1-0 | ||
| 23 | FM Roebers, Jan | 3.0 | NED | 2164 | Bogaard, Milo | 3.0 | NED | 2046 | ½-½ | ||
| 24 | Osterwald, Elwin | 3.0 | NED | 2161 | Van der Eyk, Dick | 3.0 | NED | 2010 | 1-0 | ||
| 25 | Van Baar, Esper | Nat. 2015 | 3.0 | NED | 1981 | Veltkamp, Bastiaan | 3.0 | NED | 2150 | 0-1 | |
| 26 | Binnendijk, Ferdinand | 3.0 | NED | 2021 | CM Theulings, Paul-Peter | 3.0 | NED | 2140 | 1-0 | ||
| 27 | Bloem, Mark | 3.0 | NED | 2004 | Rosmuller, Anton | 3.0 | NED | 2131 | ½-½ | ||
| 28 | Breedveld, Andre | 3.0 | NED | 2127 | Straat, Evert-Jan | 3.0 | NED | 2076 | 0-1 | ||
| 29 | Fokin, Stanislav | 2.5 | RUS | 2054 | FM Kohler, Aran | 2.5 | NED | 2236 | 0-1 | ||
| 30 | Henseler, Jorgen | 2.5 | NED | 2044 | Schipper, Paul | 2.5 | NED | 2071 | ½-½ | ||
| 31 | Poncin, Peter | 2.5 | NED | 2064 | Elgersma, Simon | Nat. 2058 | 2.5 | NED | 1981 | 0-1 | |
| 32 | De Ruiter, Tom | 2.0 | NED | 2100 | Kouwenhoven, Derk | W | 2.0 | NED | 1967 | ½-½ | |
| 33 | Harmsen, Michiel | 2.0 | NED | 2070 | Slisser, Theo | 2.0 | NED | 2091 | 1-0 | ||
| 34 | Sula, Avni | 2.0 | ALB | 2029 | Boelhouwer, Collin | 2.0 | NED | 2082 | 1-0 | ||
| 35 | Hoffman, Ron | 2.0 | NED | 2073 | FM Ballon, Guenther | 2.0 | NED | 2038 | 1-0 | ||
| 36 | Oldenhuis, Lance | 1.0 | NED | 2039 | Beeren, Thom | Nat. rat. | 1.5 | NED | 2009 * | 0-1 |
| Afwezig | Vistisen, Lars; Ootes, Lennart; Gouw, Carol-Peter; Galehdari, Bardia; Van den Berg, Jeroen |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 17-07-2016 at 18:08