Paringen ronde 6 (donderdag, 14 juli 2016)

Tafel Wit Categorie Score Federatie Rating Zwart Categorie Score Federatie Rating Uitslag
1 GM Alekseev, Evgeny 5.0 RUS 2626 Van Foreest, Lucas 4.5 NED 2367 1-0
2 GM Van den Doel, Erik 4.5 NED 2568 GM Kunin, Vitaly 4.0 GER 2592 0-1
3 IM Bosboom, Manuel 4.0 NED 2397 FM Lai, Hing Ting 4.0 NED 2416 ½-½
4 GM Kim, Alexey 3.5 KOR 2458 FM Vereggen, Lars 4.0 NED 2368 1-0
5 IM Riemersma, Li 3.5 NED 2449 Marzano, Carlo 3.5 ITA 2186 1-0
6 Vos, Tjark 3.5 AHO 2156 IM Blees, Albert 3.5 NED 2391 1-0
7 Beeke, Bob 3.5 NED 2278 FM Hopman, Pieter 3.5 NED 2363 1-0
8 FM Bezemer, Arno 3.5 NED 2278 Hoekstra, Peter 3.5 NED 2036 ½-½
9 Vrolijk, Liam 3.0 NED 2213 GM Novikov, Stanislav 3.0 RUS 2528 0-1
10 GM Jonkman, Harmen 3.0 NED 2421 FM Roebers, Jan 3.0 NED 2164 1-0
11 FM Hachijan, Armen 3.0 NED 2330 Vroombout, Enrico 3.0 NED 2176 1-0
12 German, Nikita 3.0 RUS 2077 FM Kabos, Tobias 3.0 NED 2276 ½-½
13 Bodicker, Rob 3.0 NED 2019 Visser, Henk-Jan 3.0 NED 2276 1-0
14 FM Brink, Barry 2.5 NED 2309 Gaudeau, Valentin 2.5 FRA 2147 1-0
15 FM Kazarian, Anna-Maja 2.5 NED 2276 Rosmuller, Anton 2.5 NED 2131 1-0
16 Osterwald, Elwin 2.5 NED 2161 De Roda Husman, Juan 2.5 NED 2237 ½-½
17 Zimmermann, Luc 2.5 NED 2146 Floor, Dirk 2.5 NED 2228 1-0
18 Keetman, Maaike 2.5 NED 2057 Makoveev, Ilya 2.5 RUS 2225 0-1
19 FM Van der Poel, Henk 2.5 NED 2220 Straat, Evert-Jan 2.5 NED 2076 1-0
20 Poncin, Peter 2.5 NED 2064 Kokje, Joris 2.5 NED 2220 0-1
21 Bloem, Mark 2.5 NED 2004 Hovenga, Alje 2.5 NED 2207 ½-½
22 FM Heemskerk, Wim 2.5 NED 2201 Elgersma, Simon Nat. 2058 2.5 NED 1981 1-0
23 Van Dael, Siem 2.5 NED 2030 Woudsma, Martijn 2.5 NED 2187 0-1
24 Schoehuijs, Erik 2.5 NED 2166 Bekedam, Tyro W Nat. 1977 2.5 NED 1966 1-0
25 Henseler, Jorgen 2.0 NED 2044 De Saegher, Chris 2.0 NED 2178 0-1
26 Binnendijk, Ferdinand 2.0 NED 2021 Vistisen, Lars 2.0 DEN 2167 1-0
27 Van der Eyk, Dick 2.0 NED 2010 CM Theulings, Paul-Peter 2.0 NED 2140 ½-½
28 Schipper, Paul 2.0 NED 2071 Senders, Justin 2.0 NED 2001 ½-½
29 Sula, Avni 1.5 ALB 2029 Veltkamp, Bastiaan 1.5 NED 2150 ½-½
30 Breedveld, Andre 1.5 NED 2127 Bianco, Valerio 1.5 ITA 2071 ½-½
31 De Ruiter, Tom 1.5 NED 2100 Bogaard, Milo 1.5 NED 2046 ½-½
32 Gouw, Carol-Peter 1.5 NED 2084 Fokin, Stanislav 1.5 RUS 2054 0-1
33 Van Baar, Esper Nat. 2015 1.5 NED 1981 Galehdari, Bardia 1.5 IRI 2080 1-0
34 Boelhouwer, Collin 1.0 NED 2082 Beeren, Thom Nat. rat. 1.5 NED 2009 * 1-0
35 Slisser, Theo 1.0 NED 2091 FM Kohler, Aran 1.0 NED 2236 0-1
36 Oldenhuis, Lance 1.0 NED 2039 Ootes, Lennart 1.0 NED 2113 0-1
37 Harmsen, Michiel 1.0 NED 2070 FM Ballon, Guenther 1.0 NED 2038 0-1
38 Kouwenhoven, Derk W 0.0 NED 1967 Van den Berg, Jeroen 0.0 NED 2059 1-0

AfwezigHoffman, Ron

Generated by Swiss Master for Windows on 17-07-2016 at 18:08