Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Alekseev, Evgeny | 3.0 | RUS | M | 2626 | 3098 | +0.40 | 5.5 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | |
2 | GM Kunin, Vitaly | 3.0 | GER | M | 2592 | 3088 | +0.46 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | GM Novikov, Stanislav | 3.0 | RUS | M | 2528 | 3036 | +0.48 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | FM Bezemer, Arno | 3.0 | NED | M | 2278 | 2979 | +1.13 | 3.0 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | |
5 | Van Foreest, Lucas | 2.5 | NED | M | 2367 | 2543 | +0.66 | 6.5 | 5.25 | 1 | 1 | ½ | |
6 | GM Van den Doel, Erik | 2.5 | NED | M | 2568 | 2543 | -0.03 | 6.0 | 4.75 | 1 | 1 | ½ | |
7 | Kokje, Joris | 2.5 | NED | M | 2220 | 2367 | +0.51 | 5.5 | 4.5 | ½ | 1 | 1 | |
8 | Beeke, Bob | 2.5 | NED | M | 2278 | 2473 | +0.70 | 5.0 | 3.75 | 1 | 1 | ½ | |
9 | IM Riemersma, Li | 2.5 | NED | M | 2449 | 2481 | +0.11 | 4.5 | 3.25 | 1 | 1 | ½ | |
10 | Vos, Tjark | 2.5 | AHO | M | 2156 | 2517 | +1.30 | 4.0 | 3.0 | 1 | 1 | ½ | |
11 | FM Lai, Hing Ting | 2.5 | NED | M | 2416 | 2439 | +0.08 | 3.5 | 2.75 | 1 | ½ | 1 | |
12 | FM Hopman, Pieter | 2.5 | NED | M | 2363 | 2388 | +0.10 | 3.0 | 2.5 | ½ | 1 | 1 | |
13 | GM Jonkman, Harmen | 2.0 | NED | M | 2421 | 2324 | -0.32 | 6.5 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | |
14 | FM Hachijan, Armen | 2.0 | NED | M | 2330 | 2379 | +0.22 | 6.5 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | |
15 | IM Blees, Albert | 2.0 | NED | M | 2391 | 2420 | +0.16 | 6.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | |
16 | Bodicker, Rob | 2.0 | NED | M | 2019 | 2316 | +1.18 | 5.5 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | |
17 | De Roda Husman, Juan | 2.0 | NED | M | 2237 | 2346 | +0.40 | 5.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | |
18 | GM Kim, Alexey | 2.0 | KOR | M | 2458 | 2296 | -0.51 | 5.0 | 3.0 | 1 | ½ | ½ | |
19 | FM Kabos, Tobias | 2.0 | NED | M | 2276 | 2402 | +0.44 | 5.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | |
20 | Hoekstra, Peter | 2.0 | NED | M | 2036 | 2313 | +1.11 | 4.5 | 2.75 | ½ | ½ | 1 | |
21 | Visser, Henk-Jan | 2.0 | NED | M | 2276 | 2361 | +0.32 | 4.5 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | |
22 | Schoehuijs, Erik | 2.0 | NED | M | 2166 | 2241 | +0.30 | 4.5 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | |
23 | German, Nikita | 2.0 | RUS | M | 2077 | 2320 | +0.92 | 4.5 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | |
24 | IM Bosboom, Manuel | 2.0 | NED | M | 2397 | 2412 | +0.11 | 4.0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | |
25 | FM Heemskerk, Wim | 2.0 | NED | M | 2201 | 2160 | -0.17 | 3.5 | 2.25 | ½ | ½ | 1 | |
26 | FM Vereggen, Lars | 2.0 | NED | M | 2368 | 2237 | -0.43 | 3.5 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | |
27 | Vroombout, Enrico | 2.0 | NED | M | 2176 | 2267 | +0.34 | 3.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | |
28 | FM Roebers, Jan | 2.0 | NED | M | 2164 | 2108 | -0.22 | 3.0 | 2.0 | ½ | ½ | 1 | |
29 | Hovenga, Alje | 2.0 | NED | M | 2207 | 2290 | +0.33 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | |
30 | Woudsma, Martijn | 2.0 | NED | M | 2187 | 2168 | -0.08 | 3.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | |
31 | Osterwald, Elwin | 2.0 | NED | M | 2161 | 2327 | +0.67 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | |
32 | Galehdari, Bardia | 1.5 | IRI | M | 2080 | 2289 | +0.79 | 6.0 | 2.75 | 1 | 0 | ½ | |
33 | Makoveev, Ilya | 1.5 | RUS | M | 2225 | 2287 | +0.24 | 5.5 | 2.0 | 1 | ½ | 0 | |
34 | Vrolijk, Liam | 1.5 | NED | M | 2213 | 2156 | -0.23 | 5.0 | 2.0 | ½ | 1 | 0 | |
35 | Marzano, Carlo | 1.5 | ITA | M | 2186 | 2265 | +0.30 | 5.0 | 1.75 | 1 | ½ | 0 | |
36 | Zimmermann, Luc | 1.5 | NED | M | 2146 | 2293 | +0.48 | 5.0 | 1.75 | 0 | 1 | ½ | |
37 | FM Kazarian, Anna-Maja | 1.5 | NED | V | 2276 | 2266 | -0.09 | 5.0 | 1.25 | 1 | 0 | ½ | |
38 | FM Van der Poel, Henk | 1.5 | NED | M | 2220 | 2189 | -0.14 | 4.5 | 1.25 | 1 | 0 | ½ | |
39 | Veltkamp, Bastiaan | 1.5 | NED | M | 2150 | 2219 | +0.16 | 4.5 | 1.0 | 0 | ½ | 1 | |
40 | Gaudeau, Valentin | 1.5 | FRA | M | 2147 | 2218 | +0.16 | 4.5 | 1.0 | 0 | ½ | 1 | |
41 | Binnendijk, Ferdinand | 1.5 | NED | M | 2021 | 2171 | +0.60 | 4.0 | 1.5 | ½ | 0 | 1 | |
42 | Floor, Dirk | 1.5 | NED | M | 2228 | 2113 | -0.45 | 4.0 | 1.25 | ½ | 1 | 0 | |
43 | Bogaard, Milo | 1.0 | NED | M | 2046 | 2115 | +0.25 | 6.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | |
44 | Van Dael, Siem | 1.0 | NED | M | 2030 | 2072 | +0.17 | 5.5 | 1.75 | ½ | ½ | 0 | |
45 | De Saegher, Chris | 1.0 | NED | M | 2178 | 1417 | -0.91 | 5.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | |
46 | CM Theulings, Paul-Peter | 1.0 | NED | M | 2140 | 2163 | -0.02 | 5.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | |
47 | Straat, Evert-Jan | 1.0 | NED | M | 2076 | 2093 | +0.02 | 5.0 | 1.75 | ½ | 0 | ½ | |
48 | Vistisen, Lars | 1.0 | DEN | M | 2167 | 1894 | -1.10 | 5.0 | 1.5 | ½ | ½ | 0 | |
49 | Senders, Justin | 1.0 | NED | M | 2001 | 2041 | +0.16 | 5.0 | 1.5 | ½ | ½ | 0 | |
50 | Harmsen, Michiel | 1.0 | NED | M | 2070 | 2010 | -0.24 | 5.0 | 1.25 | 0 | ½ | ½ | |
51 | FM Brink, Barry | 1.0 | NED | M | 2309 | 2004 | -1.20 | 5.0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | |
52 | Poncin, Peter | 1.0 | NED | M | 2064 | 2042 | -0.09 | 4.5 | 1.25 | 0 | ½ | ½ | |
53 | Oldenhuis, Lance | 1.0 | NED | M | 2039 | 2056 | +0.07 | 4.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | |
54 | Gouw, Carol-Peter | 1.0 | NED | M | 2084 | 2101 | +0.01 | 4.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | |
55 | Boelhouwer, Collin | 1.0 | NED | M | 2082 | 2121 | +0.10 | 4.5 | 0.5 | - | 1 | 0 | |
56 | Fokin, Stanislav | 1.0 | RUS | M | 2054 | 2063 | +0.04 | 4.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | |
57 | Bekedam, Tyro | W Nat. 1977 | 1.0 | NED | M | 1966 | 2012 | +0.18 | 4.5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
58 | Van Baar, Esper | Nat. 2015 | 1.0 | NED | M | 1981 | 2032 | +0.17 | 4.0 | 1.5 | ½ | 0 | ½ |
59 | FM Kohler, Aran | 1.0 | NED | M | 2236 | 1910 | -1.27 | 4.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | |
60 | Ootes, Lennart | 1.0 | NED | M | 2113 | 2225 | +0.24 | 4.0 | 0.0 | 0 | 1 | - | |
61 | Hoffman, Ron | 1.0 | NED | M | 2073 | 2149 | +0.18 | 4.0 | 0.0 | 0 | 1 | - | |
62 | Elgersma, Simon | Nat. 2058 | 1.0 | NED | M | 1981 | 1980 | -0.01 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
63 | Keetman, Maaike | 1.0 | NED | V | 2057 | 2005 | -0.22 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
64 | Rosmuller, Anton | 1.0 | NED | M | 2131 | 2050 | -0.40 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
65 | Beeren, Thom | Nat. rat. | 1.0 | NED | M | 2009 * | 2135 | 0 | 2.5 | 0.0 | 0 | - | 1 |
66 | Henseler, Jorgen | 0.5 | NED | M | 2044 | 1974 | -0.25 | 5.5 | 0.75 | ½ | 0 | 0 | |
67 | De Ruiter, Tom | 0.5 | NED | M | 2100 | 1885 | -0.83 | 4.5 | 0.25 | 0 | ½ | 0 | |
68 | Breedveld, Andre | 0.5 | NED | M | 2127 | 1898 | -0.89 | 4.0 | 0.25 | 0 | 0 | ½ | |
69 | Bloem, Mark | 0.5 | NED | M | 2004 | 1837 | -0.57 | 4.0 | 0.25 | 0 | 0 | ½ | |
70 | Bianco, Valerio | 0.5 | ITA | M | 2071 | 1954 | -0.44 | 3.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ | |
71 | FM Ballon, Guenther | 0.5 | NED | M | 2038 | 1883 | -0.52 | 3.5 | 0.25 | 0 | ½ | 0 | |
72 | Van der Eyk, Dick | 0.5 | NED | M | 2010 | 1859 | -0.51 | 3.0 | 0.25 | 0 | 0 | ½ | |
73 | Schipper, Paul | 0.0 | NED | M | 2071 | 1349 | -1.19 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Slisser, Theo | 0.0 | NED | M | 2091 | 1382 | -0.81 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | Sula, Avni | 0.0 | ALB | M | 2029 | 1350 | -1.01 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Kouwenhoven, Derk | W | 0.0 | NED | M | 1967 | 1297 | -0.99 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Van den Berg, Jeroen | 0.0 | NED | M | 2059 | 1408 | -0.61 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-07-2016 at 18:08