Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V Rating TPR W-We WP SB 12
1GM Van den Doel, Erik 2.0 NED M 2568 3022 +0.23 2.0 2.0 1 1
2GM Novikov, Stanislav 2.0 RUS M 2528 2989 +0.24 2.0 2.0 1 1
3GM Jonkman, Harmen 2.0 NED M 2421 2960 +0.37 2.0 2.0 1 1
4IM Blees, Albert 2.0 NED M 2391 2930 +0.37 2.0 2.0 1 1
5 Van Foreest, Lucas 2.0 NED M 2367 2922 +0.40 2.0 2.0 1 1
6FM Hachijan, Armen 2.0 NED M 2330 2917 +0.46 2.0 2.0 1 1
7 Vos, Tjark 2.0 AHO M 2156 2938 +0.95 2.0 2.0 1 1
8GM Alekseev, Evgeny 2.0 RUS M 2626 3051 +0.19 1.5 1.5 1 1
9GM Kunin, Vitaly 2.0 GER M 2592 3034 +0.21 1.5 1.5 1 1
10 Beeke, Bob 2.0 NED M 2278 2875 +0.47 1.5 1.5 1 1
11IM Riemersma, Li 2.0 NED M 2449 2974 +0.34 1.0 1.0 1 1
12IM Bosboom, Manuel 2.0 NED M 2397 2935 +0.36 1.0 1.0 1 1
13FM Bezemer, Arno 2.0 NED M 2278 2859 +0.44 1.0 1.0 1 1
14 Makoveev, Ilya 1.5 RUS M 2225 2442 +0.55 2.5 1.75 1 ½
15 Kokje, Joris 1.5 NED M 2220 2221 +0.00 2.0 1.5 ½ 1
16FM Lai, Hing Ting 1.5 NED M 2416 2336 -0.16 2.0 1.25 1 ½
17 Vrolijk, Liam 1.5 NED M 2213 2219 +0.01 1.5 1.0 ½ 1
18GM Kim, Alexey 1.5 KOR M 2458 2371 -0.16 1.5 0.75 1 ½
19 Marzano, Carlo 1.5 ITA M 2186 2406 +0.56 1.5 0.75 1 ½
20FM Hopman, Pieter 1.5 NED M 2363 2253 -0.21 1.0 0.75 ½ 1
21 Floor, Dirk 1.5 NED M 2228 2253 +0.06 1.0 0.75 ½ 1
22 De Roda Husman, Juan 1.0 NED M 2237 2291 +0.11 3.0 1.0 1 0
23 Galehdari, Bardia 1.0 IRI M 2080 2323 +0.60 3.0 1.0 1 0
24 Bogaard, Milo 1.0 NED M 2046 2257 +0.54 3.0 1.0 1 0
25 Hoekstra, Peter 1.0 NED M 2036 2194 +0.42 2.5 1.25 ½ ½
26 Van Dael, Siem 1.0 NED M 2030 2207 +0.47 2.5 1.25 ½ ½
27 Bodicker, Rob 1.0 NED M 2019 2204 +0.48 2.5 1.0 1 0
28FM Kabos, Tobias 1.0 NED M 2276 2345 +0.12 2.5 0.5 1 0
29FM Van der Poel, Henk 1.0 NED M 2220 2244 +0.05 2.5 0.5 1 0
30 De Saegher, Chris 1.0 NED M 2178 1597 -0.22 2.5 0.5 1 0
31 Vistisen, Lars 1.0 DEN M 2167 2019 -0.40 2.0 1.0 ½ ½
32 Senders, Justin 1.0 NED M 2001 2166 +0.44 2.0 1.0 ½ ½
33FM Brink, Barry 1.0 NED M 2309 2114 -0.50 2.0 0.0 1 0
34FM Kazarian, Anna-Maja 1.0 NED V 2276 2326 +0.09 2.0 0.0 1 0
35 Visser, Henk-Jan 1.0 NED M 2276 2313 +0.07 2.0 0.0 1 0
36 Hovenga, Alje 1.0 NED M 2207 2225 +0.04 2.0 0.0 1 0
37 Vroombout, Enrico 1.0 NED M 2176 2198 +0.04 2.0 0.0 1 0
38 Schoehuijs, Erik 1.0 NED M 2166 2174 +0.02 2.0 0.0 1 0
39 Osterwald, Elwin 1.0 NED M 2161 2149 -0.03 2.0 0.0 1 0
40 Zimmermann, Luc 1.0 NED M 2146 2302 +0.30 2.0 0.0 0 1
41CM Theulings, Paul-Peter 1.0 NED M 2140 2294 +0.30 2.0 0.0 0 1
42 Ootes, Lennart 1.0 NED M 2113 2225 +0.24 2.0 0.0 0 1
43 Gouw, Carol-Peter 1.0 NED M 2084 2201 +0.26 2.0 0.0 0 1
44 German, Nikita 1.0 RUS M 2077 2174 +0.21 2.0 0.0 0 1
45 Hoffman, Ron 1.0 NED M 2073 2149 +0.18 2.0 0.0 0 1
46 Bekedam, Tyro W Nat. 1977 1.0 NED M 1966 2124 +0.42 2.0 0.0 0 1
47FM Heemskerk, Wim 1.0 NED M 2201 2026 -0.47 1.5 0.75 ½ ½
48FM Roebers, Jan 1.0 NED M 2164 1991 -0.46 1.5 0.75 ½ ½
49FM Kohler, Aran 1.0 NED M 2236 2014 -0.56 1.5 0.5 0 1
50 Boelhouwer, Collin 1.0 NED M 2082 2804 +0.39 1.5 0.0 - 1
51 Oldenhuis, Lance 1.0 NED M 2039 2178 +0.37 1.5 0.0 0 1
52FM Vereggen, Lars 1.0 NED M 2368 2076 -0.69 1.0 0.0 0 1
53 Woudsma, Martijn 1.0 NED M 2187 2045 -0.38 1.0 0.0 0 1
54 Fokin, Stanislav 1.0 RUS M 2054 2182 +0.34 1.0 0.0 0 1
55 Straat, Evert-Jan 0.5 NED M 2076 2103 +0.04 3.0 0.75 ½ 0
56 Henseler, Jorgen 0.5 NED M 2044 2103 +0.11 3.0 0.75 ½ 0
57 Binnendijk, Ferdinand 0.5 NED M 2021 2014 -0.01 2.5 0.5 ½ 0
58 Veltkamp, Bastiaan 0.5 NED M 2150 2114 -0.20 2.5 0.25 0 ½
59 Gaudeau, Valentin 0.5 FRA M 2147 2116 -0.19 2.5 0.25 0 ½
60 Harmsen, Michiel 0.5 NED M 2070 2020 -0.12 2.5 0.25 0 ½
61 Van Baar, Esper Nat. 2015 0.5 NED M 1981 2007 +0.05 2.0 0.5 ½ 0
62 De Ruiter, Tom 0.5 NED M 2100 2034 -0.22 2.0 0.25 0 ½
63 Poncin, Peter 0.5 NED M 2064 2020 -0.11 1.5 0.25 0 ½
64FM Ballon, Guenther 0.5 NED M 2038 1967 -0.17 1.5 0.25 0 ½
65 Breedveld, Andre 0.0 NED M 2127 1452 -0.73 3.0 0.0 0 0
66 Slisser, Theo 0.0 NED M 2091 1382 -0.81 3.0 0.0 0 0
67 Schipper, Paul 0.0 NED M 2071 1433 -0.57 3.0 0.0 0 0
68 Rosmuller, Anton 0.0 NED M 2131 1449 -0.76 2.5 0.0 0 0
69 Van der Eyk, Dick 0.0 NED M 2010 1335 -0.67 2.5 0.0 0 0
70 Bloem, Mark 0.0 NED M 2004 1329 -0.66 2.5 0.0 0 0
71 Bianco, Valerio 0.0 ITA M 2071 1539 -0.35 2.0 0.0 0 0
72 Van den Berg, Jeroen 0.0 NED M 2059 1408 -0.61 2.0 0.0 0 0
73 Keetman, Maaike 0.0 NED V 2057 1411 -0.60 2.0 0.0 0 0
74 Sula, Avni 0.0 ALB M 2029 1360 -0.65 2.0 0.0 0 0
75 Beeren, Thom Nat. rat. 0.0 NED M 2009 * 1378 0 2.0 0.0 0 -
76 Elgersma, Simon Nat. 2058 0.0 NED M 1981 1322 -0.63 2.0 0.0 0 0
77 Kouwenhoven, Derk W 0.0 NED M 1967 1317 -0.61 2.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 17-07-2016 at 18:08