| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Alekseev, Evgeny | 1.0 | RUS | M | 2626 | 3026 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 2 | GM Kunin, Vitaly | 1.0 | GER | M | 2592 | 2992 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 3 | GM Van den Doel, Erik | 1.0 | NED | M | 2568 | 2968 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 4 | GM Novikov, Stanislav | 1.0 | RUS | M | 2528 | 2940 | +0.09 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 5 | GM Kim, Alexey | 1.0 | KOR | M | 2458 | 2931 | +0.13 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 6 | IM Riemersma, Li | 1.0 | NED | M | 2449 | 2927 | +0.13 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 7 | GM Jonkman, Harmen | 1.0 | NED | M | 2421 | 2913 | +0.14 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 8 | FM Lai, Hing Ting | 1.0 | NED | M | 2416 | 2900 | +0.13 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 9 | IM Bosboom, Manuel | 1.0 | NED | M | 2397 | 2891 | +0.14 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 10 | IM Blees, Albert | 1.0 | NED | M | 2391 | 2884 | +0.14 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 11 | Van Foreest, Lucas | 1.0 | NED | M | 2367 | 2877 | +0.16 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 12 | FM Hachijan, Armen | 1.0 | NED | M | 2330 | 2873 | +0.18 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 13 | FM Brink, Barry | 1.0 | NED | M | 2309 | 2871 | +0.20 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 14 | FM Bezemer, Arno | 1.0 | NED | M | 2278 | 2871 | +0.23 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 15 | Beeke, Bob | 1.0 | NED | M | 2278 | 2870 | +0.23 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 16 | FM Kabos, Tobias | 1.0 | NED | M | 2276 | 2864 | +0.23 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 17 | FM Kazarian, Anna-Maja | 1.0 | NED | V | 2276 | 2859 | +0.22 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 18 | Visser, Henk-Jan | 1.0 | NED | M | 2276 | 2857 | +0.22 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 19 | De Roda Husman, Juan | 1.0 | NED | M | 2237 | 2854 | +0.26 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 20 | Makoveev, Ilya | 1.0 | RUS | M | 2225 | 2839 | +0.26 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 21 | FM Van der Poel, Henk | 1.0 | NED | M | 2220 | 2838 | +0.26 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 22 | Hovenga, Alje | 1.0 | NED | M | 2207 | 2829 | +0.27 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 23 | Marzano, Carlo | 1.0 | ITA | M | 2186 | 2810 | +0.27 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 24 | De Saegher, Chris | 1.0 | NED | M | 2178 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 25 | Vroombout, Enrico | 1.0 | NED | M | 2176 | 2804 | +0.27 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 26 | Schoehuijs, Erik | 1.0 | NED | M | 2166 | 2781 | +0.26 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 27 | Osterwald, Elwin | 1.0 | NED | M | 2161 | 2767 | +0.25 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 28 | Vos, Tjark | 1.0 | AHO | M | 2156 | 2766 | +0.25 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 29 | Galehdari, Bardia | 1.0 | IRI | M | 2080 | 3168 | +0.84 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 30 | Bogaard, Milo | 1.0 | NED | M | 2046 | 3036 | +0.75 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 31 | Bodicker, Rob | 1.0 | NED | M | 2019 | 2987 | +0.72 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 32 | FM Hopman, Pieter | 0.5 | NED | M | 2363 | 2076 | -0.34 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 33 | Floor, Dirk | 0.5 | NED | M | 2228 | 2044 | -0.24 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 34 | Kokje, Joris | 0.5 | NED | M | 2220 | 2036 | -0.24 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 35 | Vrolijk, Liam | 0.5 | NED | M | 2213 | 2030 | -0.24 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 36 | FM Heemskerk, Wim | 0.5 | NED | M | 2201 | 2021 | -0.24 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 37 | Vistisen, Lars | 0.5 | DEN | M | 2167 | 2001 | -0.22 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 38 | FM Roebers, Jan | 0.5 | NED | M | 2164 | 1981 | -0.24 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 39 | Straat, Evert-Jan | 0.5 | NED | M | 2076 | 2363 | +0.34 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 40 | Henseler, Jorgen | 0.5 | NED | M | 2044 | 2228 | +0.24 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 41 | Hoekstra, Peter | 0.5 | NED | M | 2036 | 2220 | +0.24 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 42 | Van Dael, Siem | 0.5 | NED | M | 2030 | 2213 | +0.24 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 43 | Binnendijk, Ferdinand | 0.5 | NED | M | 2021 | 2201 | +0.24 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 44 | Senders, Justin | 0.5 | NED | M | 2001 | 2167 | +0.22 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 45 | Van Baar, Esper | Nat. 2015 | 0.5 | NED | M | 1981 | 2164 | +0.24 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 46 | FM Vereggen, Lars | 0.0 | NED | M | 2368 | 1280 | -0.84 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 47 | FM Kohler, Aran | 0.0 | NED | M | 2236 | 1246 | -0.75 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 48 | Woudsma, Martijn | 0.0 | NED | M | 2187 | 1219 | -0.72 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 49 | Veltkamp, Bastiaan | 0.0 | NED | M | 2150 | 1750 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 50 | Gaudeau, Valentin | 0.0 | FRA | M | 2147 | 1747 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 51 | Zimmermann, Luc | 0.0 | NED | M | 2146 | 1746 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 52 | CM Theulings, Paul-Peter | 0.0 | NED | M | 2140 | 1728 | -0.09 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 53 | Rosmuller, Anton | 0.0 | NED | M | 2131 | 1658 | -0.13 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 54 | Breedveld, Andre | 0.0 | NED | M | 2127 | 1649 | -0.13 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 55 | Ootes, Lennart | 0.0 | NED | M | 2113 | 1621 | -0.14 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 56 | De Ruiter, Tom | 0.0 | NED | M | 2100 | 1616 | -0.13 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 57 | Slisser, Theo | 0.0 | NED | M | 2091 | 1597 | -0.14 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 58 | Gouw, Carol-Peter | 0.0 | NED | M | 2084 | 1591 | -0.14 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 59 | Boelhouwer, Collin | 0.0 | NED | M | 2082 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | - | |
| 60 | German, Nikita | 0.0 | RUS | M | 2077 | 1567 | -0.16 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 61 | Hoffman, Ron | 0.0 | NED | M | 2073 | 1530 | -0.18 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 62 | Bianco, Valerio | 0.0 | ITA | M | 2071 | 1509 | -0.20 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 63 | Schipper, Paul | 0.0 | NED | M | 2071 | 1478 | -0.23 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 64 | Harmsen, Michiel | 0.0 | NED | M | 2070 | 1478 | -0.23 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 65 | Poncin, Peter | 0.0 | NED | M | 2064 | 1476 | -0.23 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 66 | Van den Berg, Jeroen | 0.0 | NED | M | 2059 | 1476 | -0.22 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 67 | Keetman, Maaike | 0.0 | NED | V | 2057 | 1476 | -0.22 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 68 | Fokin, Stanislav | 0.0 | RUS | M | 2054 | 1437 | -0.26 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 69 | Oldenhuis, Lance | 0.0 | NED | M | 2039 | 1425 | -0.26 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 70 | FM Ballon, Guenther | 0.0 | NED | M | 2038 | 1420 | -0.26 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 71 | Sula, Avni | 0.0 | ALB | M | 2029 | 1407 | -0.27 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 72 | Van der Eyk, Dick | 0.0 | NED | M | 2010 | 1386 | -0.27 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 73 | Beeren, Thom | Nat. rat. | 0.0 | NED | M | 2009 * | 1378 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 74 | Bloem, Mark | 0.0 | NED | M | 2004 | 1376 | -0.27 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 75 | Elgersma, Simon | Nat. 2058 | 0.0 | NED | M | 1981 | 1366 | -0.26 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 76 | Kouwenhoven, Derk | W | 0.0 | NED | M | 1967 | 1361 | -0.25 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 77 | Bekedam, Tyro | W Nat. 1977 | 0.0 | NED | M | 1966 | 1356 | -0.25 | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-07-2016 at 18:08