Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We 1
1FM Bruil, Rembrandt 1.0 M 2312 2936 +0.27 1
2 Brouwer, Mason 1.0 M 2129 2858 +0.40 1
3 Le Clercq, Maxim 1.0 M 2060 2873 +0.52 1
4 Saketh, Pedagandham FIDE 1.0 M 2051 2786 +0.41 1
5 Uddin, Ahnaf 1.0 M 2020 2828 +0.51 1
6 Cheung, Jan 1.0 M 1990 2759 +0.46 1
7 Dekker, Jasper 1.0 M 1963 2790 +0.54 1
8 Fritschy, Pieter 1.0 M 1952 2742 +0.49 1
9 Straat, Evert-Jan 1.0 M 1944 2743 +0.50 1
10 Zondag, Jason 1.0 M 1924 2736 +0.52 1
11 Lambregts, Frank 1.0 M 1917 2701 +0.48 1
12 Van Nie, Jonathan 1.0 M 1875 2697 +0.53 1
13 Priem, Ian 1.0 M 1865 2647 +0.47 1
14 De Wit, Evan 1.0 M 1850 2621 +0.46 1
15 Tuijnman, Jeannot 1.0 M 1834 2636 +0.50 1
16 Knobbe, Elise 1.0 V 1816 2618 +0.50 1
17 Littel, Leo 1.0 M 1814 2618 +0.51 1
18 Rijnders, Nanno 1.0 M 1801 2601 +0.50 1
19 Timar, Yannick 1.0 M 1801 2613 +0.52 1
20 Lankester, Felix 1.0 M 1794 2573 +0.47 1
21 Verhoeven, Lars 1.0 M 1792 2584 +0.49 1
22 Grammatico, Sergio 1.0 M 1771 2550 +0.47 1
23 Elisen, Peter 1.0 M 1722 2517 +0.49 1
24 Karman, Evert Jan 1.0 M 1690 2502 +0.52 1
25 Alarcon Ramirez, Jorge 1.0 M 1673 2432 +0.44 1
26 Wolters, Rens 1.0 M 1623 2416 +0.49 1
27 Verheul, Martin 1.0 M 1619 2414 +0.49 1
28 Chardon, Kayen 1.0 M 1598 0 +0.00 1
29 Lagrand, Dick 1.0 M 1580 2409 +0.54 1
30 Cubuk, Armin 1.0 M 1553 0 +0.00 1
31 Demarteau, Marijn 1.0 M 1498 2378 +0.61 1
32 Samala, Gagan Gandiva 1.0 M 1215 0 +0.00 1
33 Singh Slathia, Samarth Jeugdrat 1.0 M 1077 * 2286 0 1
34 Zur, Eytan Jeugdrat 1.0 M 1065 * 0 0 1
35IM Wiersma, Eelke 0.5 M 2278 2258 -0.03 ½
36FM Ratsma, Midas 0.5 M 2258 2278 +0.03 ½
37 Seignette, Max 0.5 M 1933 1924 -0.01 ½
38 Harmanus, Norbert 0.5 M 1924 1933 +0.01 ½
39 Boersma, David 0.5 M 1915 1907 -0.01 ½
40 Schreuder Peters, Misja 0.5 M 1907 1915 +0.01 ½
41 Suyderhoud, Wim 0.5 M 1901 1867 -0.05 ½
42 Heus, Daan 0.5 M 1867 1901 +0.05 ½
43 Boittin, Pascal 0.5 M 1856 1852 -0.01 ½
44 Verhoeff, Timardi 0.5 V 1852 1856 +0.01 ½
45 Speckamp, Jeroen 0.5 M 1752 1751 +0.00 ½
46 Heap, Wilfred 0.5 M 1751 1752 +0.00 ½
47 Van Groesen, Roger 0.5 M 1750 1714 -0.05 ½
48 Tromer, Stephan 0.5 M 1714 1750 +0.05 ½
49 Sanders, Ralph 0.5 M 1699 1693 -0.01 ½
50 Engelberts, Jeroen 0.5 M 1693 1699 +0.01 ½
51 Remie, Peter 0.5 M 1688 0 +0.00 ½
52 Mendelsohn, Saffran Jeugdrat. 0.5 M 1630 * 1688 0 ½
53 Bernfeld, Ben 0.5 M 1464 0 +0.00 ½
54 Verboven, Gijs Gesch rat 0.5 M 1200 * 1464 0 ½
55 Knol, Geon 0.0 M 2136 1512 -0.27 0
56 Mijnheer, Peter 0.0 M 2073 1260 -0.52 0
57 Schröer, Marcel 0.0 M 2058 1329 -0.40 0
58 Ten Hacken, Jos 0.0 M 2028 1220 -0.51 0
59 De Man, Luuk 0.0 M 1990 1163 -0.54 0
60 Wiering, Jelle 0.0 M 1986 1251 -0.41 0
61 Cohn, Samuel 0.0 M 1959 1190 -0.46 0
62 Argirov, Dimitar 0.0 M 1943 1144 -0.50 0
63 Omota, Vlad 0.0 M 1942 1152 -0.49 0
64 Berg, Basile 0.0 M 1936 1124 -0.52 0
65 Dekker, Albert 0.0 M 1901 1117 -0.48 0
66 Kalma, Jildo 0.0 M 1897 1075 -0.53 0
67 Erisen, Sinan 0.0 M 1847 1065 -0.47 0
68 Cesur, Egecan 0.0 M 1836 1034 -0.50 0
69 Maes, Zayd 0.0 M 1821 1050 -0.46 0
70 Kinoshita, Kanako 0.0 V 1818 1014 -0.51 0
71 Van Garderen, Ton 0.0 M 1818 1016 -0.50 0
72 Enserink, Henk 0.0 M 1813 1001 -0.52 0
73 Oudejans, Martin 0.0 M 1801 1001 -0.50 0
74 Meijer, Dylan 0.0 M 1784 992 -0.49 0
75 Pai, Rakesh 0.0 M 1773 994 -0.47 0
76 Roshania, Jimmy 0.0 M 1750 971 -0.47 0
77 Blom, Martin 0.0 M 1717 922 -0.49 0
78 Mijnheer, Erik 0.0 M 1702 890 -0.52 0
79 Hoving, Peter 0.0 M 1632 873 -0.44 0
80 Van Dijk, Ruud 0.0 M 1616 823 -0.49 0
81 Singh, Harman 0.0 M 1614 819 -0.49 0
82 Samala, Yuvan Yatin 0.0 M 1609 780 -0.54 0
83 Lam, Kin 0.0 M 1600 * 798 0 0
84 Simpkins, Nick 0.0 M 1578 698 -0.61 0
85 Van Zomeren, Sebastiaan Gesch rat 0.0 M 1550 * 753 0 0
86 Aravindhan, Aadvik 0.0 M 1486 0 +0.00 0
87 Agrawal, Ekansh Gesch. jeugdr. 0.0 M 1000 * 0 0 0
88 Slathia, Shreyansh 0.0 M 1000 * 415 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 19-07-2024 at 18:23