Rank | Name | Flags | Fed. | M/F | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hensbergen, Willem | NED | M | 1991 | |
2 | De Ruiter, Tom | NED | M | 1981 | |
3 | Van Houwelingen, Leo | NED | M | 1976 | |
4 | Knol, Daniel | NED | M | 1971 | |
5 | Wierenga, Jael | NED | M | 1966 | |
6 | FM Happel, Henk | NED | M | 1956 | |
7 | Geboers, Jimmy | BEL | M | 1954 | |
8 | Holwijn, Melvin | Bye 2, abs 5,9 | NED | M | 1953 |
9 | Wijgers, Ben | NED | M | 1951 | |
10 | Oostvogels, Niek | NED | M | 1950 | |
11 | Seth, Aakrit | NED | M | 1946 | |
12 | Westerhof, Fleur | NED | F | 1939 | |
13 | Meuwissen, Marc | NED | M | 1929 | |
14 | Winsemius, Jan | NED | M | 1924 | |
15 | Mohamedjoesoef, Rafiek | NED | M | 1920 | |
16 | Van den Bergh, Ben | NED | M | 1917 | |
17 | Maes, Djad | NED | M | 1912 | |
18 | Piel, Ruben | NED | M | 1911 | |
19 | Kroon, Ivo | NED | M | 1908 | |
20 | Kubbenga, Michael | NED | M | 1907 | |
21 | Buzogany, Szabolcs | NED | M | 1906 | |
22 | Mohammad, Farmaan | Nat rat | NED | M | 1902 * |
23 | Bollaart, Jeroen | NED | M | 1897 | |
24 | Bloem, Mark | NED | M | 1896 | |
25 | Smeets, Christiaan | NED | M | 1891 | |
26 | Veldhuysen, Klaas | NED | M | 1885 | |
27 | Roebers, Bregje | NED | F | 1884 | |
28 | Veerman, Jan | NED | M | 1884 | |
29 | Roosink, Tim | NED | M | 1883 | |
30 | Van Zijl, Joris | NED | M | 1882 | |
31 | Andriessen, Bart Jan | Bye 1 | NED | M | 1881 |
32 | Muntslag, Bas | NED | M | 1878 | |
33 | Romijn, Bart | NED | M | 1878 | |
34 | Koppenens, Oscar | NED | M | 1877 | |
35 | Vlugt, Frans | NED | M | 1876 | |
36 | De Rooij, Kevin | NED | M | 1875 | |
37 | Van Rooijen, Ton | Bye1; abs 5 | NED | M | 1872 |
38 | Darie, Aden | NED | M | 1867 | |
39 | Van Rijkom, Eric | NED | M | 1865 | |
40 | Van den Berg, Cees | NED | M | 1865 | |
41 | Vlieger, Olaf | NED | M | 1861 | |
42 | Zagema, Sjoerd | Nat rat | NED | M | 1858 * |
43 | Koelmans, Jan Willem | NED | M | 1857 | |
44 | Shah, Shrey | NED | M | 1857 | |
45 | Tijssens, Rob | NED | M | 1855 | |
46 | Verschoor, Scott | Abs r 6-9 | NED | M | 1852 |
47 | Garay, Enzo | NED | M | 1851 | |
48 | Leentjens, Gilbert | NED | M | 1850 | |
49 | Kotmans, Rob | NED | M | 1843 | |
50 | Busa, Ryan | NED | M | 1840 | |
51 | Huang, Jeffrey | Bye 5 | NED | M | 1840 |
52 | Kerkhoff, Chris | NED | M | 1840 | |
53 | Kuijken, Felix | NED | M | 1840 | |
54 | Zhang, Xiheng | NED | M | 1840 | |
55 | Teo, Kir | NED | M | 1835 | |
56 | Plukkel, Simon | NED | M | 1834 | |
57 | Van de Kamp, Rob | NED | M | 1830 | |
58 | Wandy, Kasim | NED | M | 1830 | |
59 | Elferink, Leon | Bye 1 | NED | M | 1827 |
60 | Pasti, Fabio | Abs. 8,9 | ITA | M | 1827 |
61 | Bhawsar, Ashwath | NED | M | 1820 | |
62 | Makhmud, Adi | KAZ | M | 1815 | |
63 | Tetova, Amir | NED | M | 1808 | |
64 | Veerman, Henk | NED | M | 1805 | |
65 | Bolderman, Joppe | NED | M | 1798 | |
66 | Rekelhof, Martin | NED | M | 1798 | |
67 | Pelt, Hans | NED | M | 1795 | |
68 | Van Sonderen, Paul | NED | M | 1793 | |
69 | Stapersma, Dick | NED | M | 1790 | |
70 | Selie, Martin | NED | M | 1789 | |
71 | Groeneveld, Henry | NED | M | 1785 | |
72 | Winter, Sven | NED | M | 1785 | |
73 | Damen, Josephine | NED | F | 1784 | |
74 | Alexandrov, Matvey | FID | M | 1780 | |
75 | Eveleens, Ed | NED | M | 1778 | |
76 | Wastiaux, Roland | NED | M | 1773 | |
77 | Timmerman, Jan | NED | M | 1767 | |
78 | De Graaf, Mark | Bye 1 | NED | M | 1759 |
79 | Goudriaan, Jaap | NED | M | 1756 | |
80 | Poldermans, Daan | NED | M | 1755 | |
81 | Cornelissen, Jort | NED | M | 1752 | |
82 | Varnica, Aleks | Nat r1763;bye 1 | NED | M | 1748 |
83 | Gijsbers, Joop | Nat r 1796;bye4 | NED | M | 1734 |
84 | Menyah, Kwesi | Dutch r 1821 | ENG | M | 1727 |
85 | Lee, Jungmin | Nat r 1791 | NED | M | 1725 |
86 | Kakrana, Reyansh | Nat r 1792 | NED | M | 1719 |
87 | De Witte, Sjoerd | Nat r 1849 | NED | M | 1711 |
88 | Veraart, Jan | Nat r 1791 | NED | M | 1709 |
89 | Van Renselaar, Lars | Nat r 1789 | NED | M | 1682 |
90 | Buzink, Maurice | Nat r 1764 | NED | M | 1676 |
91 | Hallibert, Emilien | Nat r 1837 | NED | M | 1665 |
92 | Van Haaften, Jelle | Nat r 1769 | NED | M | 1638 |
93 | Kollen, Luca | Nat r 1750 | NED | M | 1600 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 12-07-2024 at 19:08