NK Vrouwen
Reglement
Reglement NK Vrouwen
Plaatsingsreglement NK Vrouwen
Deelnemers
FIDE | ||
1 | Zhaoqin Peng | 2414 |
2 | Tea Lanchava | 2336 |
3 | Anne Haast | 2255 |
4 | Martine Middelveld | 2134 |
gemiddeld | 2285 |
Speelschema
Zaterdag | 14-jul | 15.00 - 16.00 uur | opening |
Zondag | 15-jul | 13.00 - 19.00 uur | ronde 1 |
Maandag | 16-jul | 13.00 - 19.00 uur | ronde 2 |
Dinsdag | 17-jul | 13.00 - 19.00 uur | ronde 3 |
Woensdag | 18-jul | 13.00 - 19.00 uur | rustdag |
Donderdag | 19-jul | 13.00 - 19.00 uur | ronde 4 |
Vrijdag | 20-jul | 13.00 - 19.00 uur | ronde 5 |
Zaterdag | 21-jul | 11.00 - 17.00 uur | ronde 6 |
17.00 - 19.00 uur | tiebreaks en sluiting |
Prijzengeld
€ | 3.200 | |
1 | € | 1.400 |
2 | € | 800 |
3 | € | 600 |
4 | € | 400 |